Địa chỉ: 745 Lũy Bán Bích , P Phú Thọ Hòa , Q.Tân Phú , HCM
Hotline: 0917.765.756
Mail: trivietcctv@gmail.com
| cảm biến hình ảnh: | 1/3" SONY 1.3 Megapixel CMOS |
| Độ phân giải | HD (1280 x 720) |
| Ngõ ra hình | SDI, SMPTE 292 |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | Thay đổi tiêu cự từ 2.8mm------12mm |
| Hồng ngoại | 9 Lazer Led , quan sát hồng ngoại 40m-50m |
| IR CUT | hỗ trợ |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75Ω - SDI |
| Thiết lập hệ thống | Bảng điều khiển OSD |
| Chống ngược sáng toàn diện | BLC / EDGE |
| Tối ưu màu sắc | NR |
| Hiệu chỉnh hình ảnh | Lật hình( 90 độ, 180 độ)/ Che hình/ phát hiện chuyển động |
| Cân bằng trắng | Tự động/ Chế độ indoor/ Chế độ outdoor |
| Hiệu chỉnh AGC | Tự động /điều chỉnh từ 1/50s- 1/3000s |
| Quan sát | Trong nhà – ngoài trời /ngày-đêm (IP 66) |
| cảm biến hình ảnh: | 1/3" SONY 1.3 Megapixel CMOS |
| Độ phân giải | HD (1280 x 720) |
| Ngõ ra hình | SDI, SMPTE 292 |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | 3.6mm(900)-4mm(800) - 6mm(560) - 8mm(420) - Tuỳ chọn |
| Hồng ngoại | 6 Lazer Led , quan sát hồng ngoại 25m-30m |
| cảm biến hình ảnh: | 1/3" SONY 2.0 Megapixel CMOS |
| Độ phân giải | FULL HD (1920 x 1080 ) |
| Ngõ ra hình | FULL HD 1080P |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | 3.6mm(920) - 4mm(830) - 6mm(590)-8mm(450) tùy chọn |
| Hồng ngoại | 6 Lazer Led – Quan sát hồng ngoại xa 20m-25m |
| IR CUT | Hỗ trợ |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Giao diện cài đặt | Bảng điều khiển OSD |
| Chống ngược sáng | BLC/D-WDR (tùy chỉnh ngược sáng tùng vùng độc lập) |
| Chống ánh sáng mạnh | HSBLC (với 2 chế độ ngày và đêm) |
| Hiệu chỉnh hình ảnh | MIROR / V-PLIP/ROTATE/PRIVACY/MOTION DETECT |
| Truyền tín hiệu | Khoảng cách truyền tín hiệu 400m đến 500m với cáp đồng trục RG59-75Ω |
| cảm biến hình ảnh: | 1/3" SONY 2.0 Megapixel CMOS |
| Độ phân giải | FULL HD (1920 x 1080 ) |
| Ngõ ra hình | FULL HD 1080P |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | 3.6mm(920) - 4mm(830) - 6mm(590)-8mm(450) tùy chọn |
| Hồng ngoại | 6 Lazer Led – Quan sát hồng ngoại xa 20m-25m |
| IR CUT | Hỗ trợ |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Giao diện cài đặt | Bảng điều khiển OSD |
| Chống ngược sáng | BLC/D-WDR (tùy chỉnh ngược sáng tùng vùng độc lập) |
| Chống ánh sáng mạnh | HSBLC (với 2 chế độ ngày và đêm) |
| Hiệu chỉnh hình ảnh | MIROR / V-PLIP/ROTATE/PRIVACY/MOTION DETECT |
| Truyền tín hiệu | Khoảng cách truyền tín hiệu 400m đến 500m với cáp đồng trục RG59-75Ω |
| cảm biến hình ảnh: | 1/3" SONY 2.0 Megapixel CMOS |
| Độ phân giải | FULL HD (1920 x 1080 ) |
| Ngõ ra hình | FULL HD 1080P |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | 3.6mm(920) - 4mm(830) - 6mm(590)-8mm(450) tùy chọn |
| Hồng ngoại | 6 Lazer Led – Quan sát hồng ngoại xa 20m-25m |
| IR CUT | Hỗ trợ |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Giao diện cài đặt | Bảng điều khiển OSD |
| Chống ngược sáng | BLC/D-WDR (tùy chỉnh ngược sáng tùng vùng độc lập) |
| Chống ánh sáng mạnh | HSBLC (với 2 chế độ ngày và đêm) |
| Hiệu chỉnh hình ảnh | MIROR / V-PLIP/ROTATE/PRIVACY/MOTION DETECT |
| Truyền tín hiệu | Khoảng cách truyền tín hiệu 400m đến 500m với cáp đồng trục RG59-75Ω |
| Tối ưu hình ảnh | ATR/ NR (2D / 3D) |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75Ω |
| Cân bằng trắng | Điều chỉnh/ tự động |
| Hiệu chỉnh AGC | Điều chỉnh/ tự động |
| Quan sát | Trong nhà – ngoài trời /ngày-đêm (IP 66) |
| cảm biến hình ảnh: | 1/3" SONY 1.3 Megapixel CMOS |
| Độ phân giải | HD (1280 x 960 ) ; (1280 x 720) |
| Ngõ ra hình | HD 960P, 720P |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | 3.6mm(920) - 4mm(830) - 6mm(590)-8mm(450) tùy chọn |
| Hồng ngoại | 6 Lazer Led – Quan sát hồng ngoại xa 20m-25m |
| IR CUT | Hỗ trợ |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Màn chập điện tử | 1/50 đến 1/10.000s |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75Ω |
| Truyền tín hiệu | Khoảng cách truyền tín hiệu 400m đến 500m với cáp đồng trục RG59-75Ω |
| cảm biến hình ảnh: | 1/3" SONY 1.3 Megapixel CMOS |
| Độ phân giải | HD (1280 x 960 ) ; (1280 x 720) |
| Ngõ ra hình | HD 960P, 720P |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | 3.6mm(920) - 4mm(830) - 6mm(590)-8mm(450) tùy chọn |
| Hồng ngoại | 6 Lazer Led – Quan sát hồng ngoại xa 20m-25m |
| IR CUT | Hỗ trợ |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Màn chập điện tử | 1/50 đến 1/10.000s |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75Ω |
| Truyền tín hiệu | Khoảng cách truyền tín hiệu 400m đến 500m với cáp đồng trục RG59-75Ω |
| cảm biến hình ảnh: | 1/3" SONY 1.3 Megapixel CMOS |
| Độ phân giải | HD (1280 x 960 ) ; (1280 x 720) |
| Ngõ ra hình | HD 960P, 720P |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | 3.6mm(920) - 4mm(830) - 6mm(590)-8mm(450) tùy chọn |
| Hồng ngoại | 6 Lazer Led – Quan sát hồng ngoại xa 20m-25m |
| IR CUT | Hỗ trợ |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Màn chập điện tử | 1/50 đến 1/10.000s |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75Ω |
| Truyền tín hiệu | Khoảng cách truyền tín hiệu 400m đến 500m với cáp đồng trục RG59-75Ω |
| Cân bằng trắng | Tự động |
| Hiệu chỉnh AGC | Tự động |
| Quan sát | Trong nhà – ngoài trời /ngày-đêm (IP 66) |
| Cảm biến hình ảnh | 1/4” EFFIO SONY Super 960H EXVIEW CCD |
| Số điểm ảnh | 960 (H) x 582(V) <PAL>,967 (H) x 494(V) <NTSC> |
| Độ phân giải | 600TVL |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01Lux / F1.2 (màu), 0 Lux (B/W)/ F 1.2 |
| Ống kính quan sát | Zoom quang 30X |
| Hồng ngoại |
1 SuperPower LED IR + 4 LED Array IR quan sát 130m-150m Hiệu chỉnh IR on/off tương ứng với số lần Zoom của ống kính hình ảnh |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Màn chập điện tử | 1/60 (1/50) đến 1/10.000 giây |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75ohm |
| Focus - Iris | Auto |
| Hiệu chỉnh AGC | Auto |
| Chống ngược sáng, | BLC |
| Chống ánh sáng mạnh | HLC |
| Tối ưu hình ảnh ATR/NR | Chống nhiễu 2D |
| Hoạt động | Xoay ngang tròn 3600 – xoay dọc 1800, khiển 8 hướng |
| Menu điều khiển | Bảng điều khiển OSD |
| Cảm biến hình ảnh | 1/4” EFFIO SONY Super 960H EXVIEW CCD |
| Số điểm ảnh | 960(H) x 582(V) <PAL>,967 (H) x 494(V) <NTSC> |
| Độ phân giải | 650TVL |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01Lux / F1.2 (màu), 0 Lux (B/W)/ F 1.2 |
| Ống kính quan sát | Zoom quang 30X - |
| Hồng ngoại | IR Dot Matrix quan sát 150m. Cài đặt IR on/off tương ứng với số lần zoom của ống kính |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Màn chập điện tử | 1/60 (1/50) đến 1/10.000 giây |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75ohm |
| Focus - Iris | Auto |
| Hiệu chỉnh AGC | Auto |
| Chống ngược sáng, | BLC |
| Chống ánh sáng mạnh | HLC |
| Tối ưu hình ảnh ATR/NR | Chống nhiễu 2D |
| Hoạt động | Xoay ngang tròn 3600 – xoay dọc 1800, khiển 8 hướng |
| Cảm biến hình ảnh | 1/4” EFFIO SONY Super 960H EXVIEW CCD |
| Số điểm ảnh | 960 (H) x 582(V) <PAL>,967 (H) x 494(V) <NTSC> |
| Độ phân giải | 600TVL |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.05Lux / F1.2 (màu), 0 Lux (B/W)/ F 1.2 |
| Ống kính quan sát | Zoom quang 30X |
| Hồng ngoại | IR Dot Matrix quan sát 150m. Cài đặt IR on/off tương ứng với số lần zoom của ống kính |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Màn chập điện tử | 1/60 (1/50) đến 1/10.000 giây |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75ohm |
| Focus - Iris | Auto |
| Hiệu chỉnh AGC | Auto |
| Chống ngược sáng, | BLC |
| Chống ánh sáng mạnh | HLC |
| Tối ưu hình ảnh ATR/NR | Chống nhiễu 2D |
| Hoạt động | Xoay ngang tròn 3600 – xoay dọc 1800, khiển 8 hướng |
| Menu điều khiển | Bảng điều khiển OSD |
| Thiết lập hành trình quan sát tự động | 255 PRESET, 4 PATTERN, 8 TOUR, 4 SCAN |
| Cảm biến hình ảnh | 1/4” SONY COLOR SUPER HAD CCD IMAGE SENSOR |
| Số điểm ảnh | 512 (H) x 492(V) <PAL>,512 (H) x 582(V) <NTSC> |
| Độ phân giải | 480TVL |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.2Lux / F1.6 (màu), 0.05 Lux (B/W)/ F 1.6 |
| Ống kính quan sát | Zoom quang 27X |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Màn chập điện tử | 1/60 (1/50) đến 1/10.000 giây |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75ohm |
| Focus - Iris | Auto |
| Hiệu chỉnh AGC | Auto |
| Chống ngược sáng, | Auto |
| Chống ánh sáng mạnh | Auto |
| Tối ưu hình ảnh ATR/NR | Auto |
| Hoạt động | Xoay ngang tròn 3600 – xoay dọc 900, khiển 8 hướng |
| Cảm biến hình ảnh | 1/4” EFFIO SONY Super 960H EXVIEW CCD |
| Số điểm ảnh | 960 (H) x 582(V) <PAL>,967 (H) x 494(V) <NTSC> |
| Độ phân giải | 600TVL |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.7Lux / F1.8 (màu), 0.02 Lux (B/W)/ F 1.8 |
| Ống kính quan sát | Zoom quang 10X |
| Hồng ngoại | 30 IR LED - Tầm quan sát hồng ngoại 30m -40m |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Màn chập điện tử | 1/60 (1/50) đến 1/10.000 giây |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75ohm |
| Focus - Iris | Auto |
| Hiệu chỉnh AGC | Auto |
| Chống ngược sáng, | Auto |
| Chống ánh sáng mạnh | Auto |
| Tối ưu hình ảnh ATR/NR | Auto |
| Hoạt động | Xoay ngang tròn 3600 – xoay dọc 1800, khiển 8 hướng |
| Menu điều khiển | Bảng điều khiển OSD |
| Thiết lập hành trình quan sát tự động | 255 PRESET, 4 PATTERN, 3 CRUISE, 4 TOUR |
| Kết nối |
PELCO D-P,RS485 Baud rate: 2400bps, 4800bps, 9600bps Điều khiển từ xa qua mạng Hiệu chỉnh ID bằng phần cứng hoặc phần mềm |
| Nguồn | 12V - 3A |
| Quan sát | Ngày / Đêm / Trong nhà |
| Cảm biến hình ảnh | 1/4” EFFIO SONY Super 960H EXVIEW CCD |
| Số điểm ảnh | 960 (H) x 582(V) <PAL>,967 (H) x 494(V) <NTSC> |
| Độ phân giải | 600TVL |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.7Lux / F1.8 (màu), 0.02 Lux (B/W)/ F 1.8 |
| Ống kính quan sát | Zoom quang 10X |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Màn chập điện tử | 1/60 (1/50) đến 1/10.000 giây |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75ohm |
| Focus - Iris | Auto |
| Hiệu chỉnh AGC | Auto |
| Chống ngược sáng, | Auto |
| Chống ánh sáng mạnh | Auto |
| Tối ưu hình ảnh ATR/NR | Auto |
| Hoạt động | Xoay ngang tròn 3600 – xoay dọc 1800, khiển 8 hướng |
| Menu điều khiển | Bảng điều khiển OSD |
| Thiết lập hành trình quan sát tự động | 255 PRESET, 4 PATTERN, 3 CRUISE, 4 TOUR |
| Kết nối |
PELCO D-P,RS485 Baud rate: 2400bps, 4800bps, 9600bps Điều khiển từ xa qua mạng Hiệu chỉnh ID bằng phần cứng hoặc phần mềm |
| Nguồn | 12V - 3A |
| Quan sát | Ngày / Trong nhà |
| Cảm biến hình ảnh | 1/4” EFFIO SONY Super 960H EXVIEW CCD |
| Số điểm ảnh | 960 (H) x 582(V) <PAL>,967 (H) x 494(V) <NTSC> |
| Độ phân giải | 600TVL |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.7Lux / F1.8 (màu), 0.02 Lux (B/W)/ F 1.8 |
| Ống kính quan sát | Zoom quang 10X |
| Hồng ngoại | 30 IR LED - Tầm quan sát hồng ngoại 30m -40m |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Màn chập điện tử | 1/60 (1/50) đến 1/10.000 giây |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75ohm |
| Focus - Iris | Auto |
| Hiệu chỉnh AGC | Auto |
| Chống ngược sáng, | Auto |
| Chống ánh sáng mạnh | Auto |
| Tối ưu hình ảnh ATR/NR | Auto |
| Hoạt động | Xoay ngang tròn 3600 – xoay dọc 1800, khiển 8 hướng |
| Menu điều khiển | Bảng điều khiển OSD |
| Thiết lập hành trình quan sát tự động | 255 PRESET, 4 PATTERN, 3 CRUISE, 4 TOUR |
| Kết nối |
PELCO D-P,RS485 Baud rate: 2400bps, 4800bps, 9600bps Điều khiển từ xa qua mạng Hiệu chỉnh ID bằng phần cứng hoặc phần mềm |
| Nguồn | 12V - 3A |
| Quan sát | Ngày / Đêm / Trong nhà |
| Cảm biến hình ảnh | 1/4” EFFIO SONY Super 960H EXVIEW CCD |
| Số điểm ảnh | 960 (H) x 582(V) <PAL>,967 (H) x 494(V) <NTSC> |
| Độ phân giải | 600TVL |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.7Lux / F1.8 (màu), 0.02 Lux (B/W)/ F 1.8 |
| Ống kính quan sát | Zoom quang 10X |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Màn chập điện tử | 1/60 (1/50) đến 1/10.000 giây |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75ohm |
| Focus - Iris | Auto |
| Hiệu chỉnh AGC | Auto |
| Chống ngược sáng, | Auto |
| Chống ánh sáng mạnh | Auto |
| Tối ưu hình ảnh ATR/NR | Auto |
| Hoạt động | Xoay ngang tròn 3600 – xoay dọc 1800, khiển 8 hướng |
| Cảm biến hình ảnh | 1/4” EFFIO SONY Super 960H EXVIEW CCD |
| Số điểm ảnh | 960(H) x 582(V) <PAL>,967 (H) x 494(V) <NTSC> |
| Độ phân giải | 650TVL |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01Lux / F1.2 (màu), 0 Lux (B/W)/ F 1.2 |
| Ống kính quan sát | Zoom quang 30X |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Màn chập điện tử | 1/60 (1/50) đến 1/10.000 giây |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75ohm |
| Focus - Iris | Auto |
| Hiệu chỉnh AGC | Auto |
| Chống ngược sáng, | BLC |
| Chống ánh sáng mạnh | HLC |
| Tối ưu hình ảnh ATR/NR | Chống nhiễu 2D |
| Hoạt động | Xoay ngang tròn 3600 – xoay dọc 900, khiển 8 hướng |
| Cảm biến hình ảnh | 1/4” EFFIO SONY Super 960H EXVIEW CCD |
| Số điểm ảnh | 960 (H) x 582(V) <PAL>,967 (H) x 494(V) <NTSC> |
| Độ phân giải | 600TVL |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.05Lux / F1.2 (màu), 0 Lux (B/W)/ F 1.2 |
| Ống kính quan sát | Zoom quang 30X |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Màn chập điện tử | 1/60 (1/50) đến 1/10.000 giây |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75ohm |
| Focus - Iris | Auto |
| Hiệu chỉnh AGC | Auto |
| Chống ngược sáng, | BLC |
| Chống ánh sáng mạnh | HLC |
| Tối ưu hình ảnh ATR/NR | Chống nhiễu 2D |
| Hoạt động | Xoay ngang tròn 3600 – xoay dọc 900, khiển 8 hướng |
| Menu điều khiển | Bảng điều khiển OSD |
| Thiết lập hành trình quan sát tự động | 255 PRESET, 4 PATTERN, 3CRUISE, 4 TOUR |
| Kết nối |
PELCO D-P,RS485 Baud rate: 2400bps, 4800bps, 9600bps Điều khiển từ xa qua mạng Hiệu chỉnh ID bằng phần cứng hoặc phần mềm |
| Cảm biến hình ảnh | 1 / 4” OV 1.0 Megapixel CMOS Image Sensor |
| Chuẩn hình ảnh | PAL/NTSC |
| Độ phân giải | HD: 720P( 1280 x 720) |
| Điểm ảnh |
Main Stream: HD 720P(1280 x 720) - 25f/s Extra stream: D1 (704 x 576) - 25f/s |
| Độ nhạy sáng | 0.6Lux (màu), 0.08Lux(trắng , đen) / F1.2 |
| Màn chập điện tử | 1/50(1/60)s - 1/10000s |
| Ống kính | 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm(480) tùy chọn |
| Hồng ngoại | 24 IR Led Ø4mm – Quan sát hồng ngoại xa 10m-15m |
| cảm biến hình ảnh: | 1/2.9" KOREA 1.3 Megapixel CMOS |
| Độ phân giải | HD (1280 x 720) |
| Ngõ ra hình | HDCVI |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | 4mm(800) -6mm(560)-8mm(420)- 12mm(300) tùy chọn |
| Hồng ngoại | 2 Array leds - quan sát hồng ngoại xa 45m-50m |
| Cảm Biến Hình Ảnh | 1/4" Image Sensor KOREA |
| Số Điểm Ảnh | NTSC 720(H)×480(V) PAL 720(H)×576(V) |
| Độ phân giải | 800TVL |
| Ánh Sáng Tối Thiểu | 0.05Lux / F1.4 |
| Ống kính quan sát | 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm (480) (tùy chọn) |
| Tầm Quan Sát hồng ngoại | 6 Lazer led - quan sát hồng ngoại xa 20m đến 25m |
| Cảm biến hình ảnh | 1/3” EFFIO-SONY SUPER 960H EXVIEW CCD |
| Số điểm ảnh | 1024 (H) x 596(V) <PAL>,1024 (H) x 508(V) <NTSC> |
| Độ phân giải | 720TVL |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01Lux / F1.0 |
| ống kính quan sát | 3.6mm(900) - 4mm(800)-6mm(560) - 8mm(420) tùy chọn |
| ống kính quan sát | 6 Lazer led - quan sát hồng ngoại xa 20m-25m |
| Tối ưu độ sáng hồng ngoại | Chống chói sáng hồng ngoại vào ban đêm |
| Cảm biến hình ảnh | 1/3” EFFIO-SONY SUPER 960H EXVIEW CCD |
| Số điểm ảnh | 1024 (H) x 596(V) <PAL>,1024 (H) x 508(V) <NTSC> |
| Độ phân giải | 720TVL |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01Lux / F1.0 |
| ống kính quan sát | 3.6mm(900) - 4mm(800)-6mm(560) tùy chọn |
| ống kính quan sát | 48 IR led ɸ 4mm - quan sát hồng ngoại xa 30m-35m |
| Tối ưu độ sáng hồng ngoại | Chống chói sáng hồng ngoại vào ban đêm |
| Cảm biến hình ảnh | 1/3” EFFIO-SONY SUPER HAD CCD |
| Số điểm ảnh | NTSC 976(H) x 494(V) PAL 960(H) x 582(V) |
| Độ phân giải | 720TVL |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01Lux / F1.0 |
| ống kính quan sát | 3.6mm(900)-4mm(800)-6mm(560) -8mm(420) tùy chọn |
| ống kính quan sát | 6 Lazer led - quan sát hồng ngoại xa 20m-25m |
| Cảm biến hình ảnh | 1/3” EFFIO-SONY SUPER HAD CCD |
| Số điểm ảnh | NTSC 976(H) x 494(V) PAL 960(H) x 582(V) |
| Độ phân giải | 720TVL |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01Lux / F1.0 |
| ống kính quan sát | 3.6mm(900)-4mm(800)-6mm(560) tùy chọn |
| ống kính quan sát | 24 IR led - quan sát hồng ngoại xa 10m-15m |
| Cảm biến hình ảnh: | 1/2.5" SONY 2.0 Megapixel CMOS |
| Độ phân giải | HD (1280 x 960 ) , (1280 x 720) |
| Ngõ ra hình | HD 960P, 720P |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | 3.6mm(920) - 4mm(830) - 6mm(590) tùy chọn |
| Hồng ngoại | 24 IR Led – Quan sát hồng ngoại xa 10m-15m |
| IR CUT | Hỗ trợ |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75Ω |
| Thiết lập hệ thống | Bảng điều khiển OSD |
| Chống ngược sáng |
BLC / D-WDR Tùy chỉnh chống ngược sáng từng vùng độc lập. |
| Chống ánh sáng mạnh | HSBLC Với 2 chế độ : Ngày / đêm |
| Cảm biến hình ảnh: | 1.5 Megapixel CMOS Image Sensor |
| Độ phân giải | HD (1280 x 960 ) |
| Ngõ ra hình | HD 960P |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | 4mm(710) - 6mm(480)-8mm(370)-12mm(210) tùy chọn |
| Hồng ngoại | 36 IR led Ø8mm - quan sát hồng ngoại xa 45m đến 50m |
| IR CUT | Hỗ trợ |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75Ω |
| Thiết lập hệ thống | Bảng điều khiển OSD |
| Chống ngược sáng |
BLC / D-WDR Tùy chỉnh chống ngược sáng từng vùng độc lập. |
| Chống ánh sáng mạnh | HSBLC Với 2 chế độ : Ngày / đêm |
| Cảm biến hình ảnh: | 1.5 Megapixel CMOS Image Sensor |
| Độ phân giải | HD (1280 x 960 ) |
| Ngõ ra hình | HD 960P |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | Điều chỉnh tiêu cự từ 2.8mm --- 12mm |
| Hồng ngoại | 9 Lazer led - quan sát hồng ngoại xa 30m đến 35m |
| IR CUT | Hỗ trợ |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75Ω |
| Thiết lập hệ thống | Bảng điều khiển OSD |
| Chống ngược sáng |
BLC / D-WDR Tùy chỉnh chống ngược sáng từng vùng độc lập. |
| Chống ánh sáng mạnh | HSBLC Với 2 chế độ : Ngày / đêm |
| Cảm biến hình ảnh: | 1.5 Megapixel CMOS Image Sensor |
| Độ phân giải | HD (1280 x 960 ) |
| Ngõ ra hình | HD 960P |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | 3.6mm(800) - 4mm(710) - 6mm(480)-8mm(370) tùy chọn |
| Hồng ngoại | 6 Lazer Led – Quan sát hồng ngoại xa 20m-25m |
| IR CUT | Hỗ trợ |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75Ω |
| Thiết lập hệ thống | Bảng điều khiển OSD |
| Chống ngược sáng |
BLC / D-WDR Tùy chỉnh chống ngược sáng từng vùng độc lập. |
| Chống ánh sáng mạnh | HSBLC Với 2 chế độ : Ngày / đêm |
| Cân bằng trắng | MANUAL/ATW |
| Hiệu chỉnh AGC | Tự động /điều chỉnh |
| Quan sát | Trong nhà – ngoài trời /ngày-đêm (IP 66) |
| Kích thước | |
| Ống kính quan sát | 3.6mm(800) - 4mm(710) - 6mm(480)-8mm(370) tùy chọn |
| Hồng ngoại | 2 Aray led - quan sát hồng ngoại xa 30m đến 35m |
| IR CUT | Hỗ trợ |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75Ω |
| Thiết lập hệ thống | Bảng điều khiển OSD |
| Chống ngược sáng |
BLC / D-WDR Tùy chỉnh chống ngược sáng từng vùng độc lập. |
| Chống ánh sáng mạnh | HSBLC Với 2 chế độ : Ngày / đêm |
| Cảm biến hình ảnh: | 1.5 Megapixel CMOS Image Sensor |
| Độ phân giải | HD (1280 x 960 ) |
| Ngõ ra hình | HD 960P |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | 3.6mm(800) - 4mm(710) - 6mm(480)-8mm(370) tùy chọn |
| Hồng ngoại | 6 Lazer Led – Quan sát hồng ngoại xa 20m-25m |
| IR CUT | Hỗ trợ |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75Ω |
| Thiết lập hệ thống | Bảng điều khiển OSD |
| Chống ngược sáng |
BLC / D-WDR Tùy chỉnh chống ngược sáng từng vùng độc lập. |
| Chống ánh sáng mạnh | HSBLC Với 2 chế độ : Ngày / đêm |
| Cảm biến hình ảnh: | 1.5 Megapixel CMOS Image Sensor |
| Độ phân giải | HD (1280 x 960 ) |
| Ngõ ra hình | HD 960P |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | 3.6mm(800) - 4mm(710) - 6mm(480)-8mm(370) tùy chọn |
| Hồng ngoại | 6 Lazer Led – Quan sát hồng ngoại xa 20m-25m |
| IR CUT | Hỗ trợ |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75Ω |
| Thiết lập hệ thống | Bảng điều khiển OSD |
| Chống ngược sáng |
BLC / D-WDR Tùy chỉnh chống ngược sáng từng vùng độc lập. |
| Chống ánh sáng mạnh | HSBLC Với 2 chế độ : Ngày / đêm |
| Cảm biến hình ảnh: | 1.5 Megapixel CMOS Image Sensor |
| Độ phân giải | HD (1280 x 960 ) |
| Ngõ ra hình | HD 960P |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | 3.6mm(800) - 4mm(710) - 6mm(480)-8mm(370) tùy chọn |
| Hồng ngoại | 6 Lazer Led – Quan sát hồng ngoại xa 20m-25m |
| IR CUT | Hỗ trợ |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75Ω |
| Thiết lập hệ thống | Bảng điều khiển OSD |
| Chống ngược sáng |
BLC / D-WDR Tùy chỉnh chống ngược sáng từng vùng độc lập. |
| Chống ánh sáng mạnh | HSBLC Với 2 chế độ : Ngày / đêm |
| Cảm biến hình ảnh: | 1.5 Megapixel CMOS Image Sensor |
| Độ phân giải | HD (1280 x 960 ) |
| Ngõ ra hình | HD 960P |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 |
| Ống kính quan sát | 3.6mm(800) - 4mm(710) - 6mm(480)-8mm(370) tùy chọn |
| Hồng ngoại | 24 IR Led – Quan sát hồng ngoại xa 10m-15m |
| IR CUT | Hỗ trợ |
| Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB |
| Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75Ω |
| Thiết lập hệ thống | Bảng điều khiển OSD |
| Chống ngược sáng |
BLC / D-WDR Tùy chỉnh chống ngược sáng từng vùng độc lập. |
